<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Study: 1 out of 10 web pages have malicious codes</title>
	<atom:link href="http://www.901am.com/2007/google-study-1-out-of-10-web-pages-have-malicious-codes.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.901am.com/2007/google-study-1-out-of-10-web-pages-have-malicious-codes.html</link>
	<description>New Media News Every Morning</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 23:13:48 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Google发布报告称10%的网页包含恶意代码? - Ks Home</title>
		<link>http://www.901am.com/2007/google-study-1-out-of-10-web-pages-have-malicious-codes.html/comment-page-1#comment-5895</link>
		<dc:creator>Google发布报告称10%的网页包含恶意代码? - Ks Home</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 03:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.901am.com/2007/google-study-1-out-of-10-web-pages-have-malicious-codes.html#comment-5895</guid>
		<description>[...] Google最近发布了一份名为&#8221;The Ghost In The Browser&#8220;的安全报告（via 901AM），结果显示在所调查的450万个网页里，有10%是包含被称作“隐蔽强迫下载”(drive-bydownloads)的恶意代码的，有16%涉嫌含有对电脑造成威胁的代码。这些数据令人震惊，因为这意味着，互联网比我们想像中的更危险。当然，除了安装防火墙及杀毒软件以及警惕不明链接外，要想更安全地浏览网页，你可以选择FireFox(用了都说好)，因为相比IE而言，它有着更好的安全性能。  为此，Google要在搜索结果里给有害的网页直接标记安全警告。虽然这种方法不能完全的解决互联网的威胁问题，但是可以减少用户被恶意代码损害的机会。Google作为一个搜索引擎，不仅努力给用户提供最准确、快速的搜索结果，还给尽量是用户的上网体验更好、更安全。我想，这也是Google拥有众多的铁杆粉丝的原因之一吧！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google最近发布了一份名为&#8221;The Ghost In The Browser&#8220;的安全报告（via 901AM），结果显示在所调查的450万个网页里，有10%是包含被称作“隐蔽强迫下载”(drive-bydownloads)的恶意代码的，有16%涉嫌含有对电脑造成威胁的代码。这些数据令人震惊，因为这意味着，互联网比我们想像中的更危险。当然，除了安装防火墙及杀毒软件以及警惕不明链接外，要想更安全地浏览网页，你可以选择FireFox(用了都说好)，因为相比IE而言，它有着更好的安全性能。  为此，Google要在搜索结果里给有害的网页直接标记安全警告。虽然这种方法不能完全的解决互联网的威胁问题，但是可以减少用户被恶意代码损害的机会。Google作为一个搜索引擎，不仅努力给用户提供最准确、快速的搜索结果，还给尽量是用户的上网体验更好、更安全。我想，这也是Google拥有众多的铁杆粉丝的原因之一吧！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google发布报告称10%的网页包含恶意代码? - Ks Home</title>
		<link>http://www.901am.com/2007/google-study-1-out-of-10-web-pages-have-malicious-codes.html/comment-page-1#comment-5567</link>
		<dc:creator>Google发布报告称10%的网页包含恶意代码? - Ks Home</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 08:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.901am.com/2007/google-study-1-out-of-10-web-pages-have-malicious-codes.html#comment-5567</guid>
		<description>[...] Google最近发布了一份名为&#8221;The Ghost In The Browser&#8220;的安全报告（via 901AM），结果显示在所调查的450万个网页里，有10%是包含被称作“隐蔽强迫下载”(drive-bydownloads)的恶意代码的，有16%涉嫌含有对电脑造成威胁的代码。这些数据令人震惊，因为这意味着，互联网比我们想像中的更危险。当然，除了安装防火墙及杀毒软件以及警惕不明链接外，要想更安全地浏览网页，你可以选择FireFox(用了都说好)，因为相比IE而言，它有着更好的安全性能。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google最近发布了一份名为&#8221;The Ghost In The Browser&#8220;的安全报告（via 901AM），结果显示在所调查的450万个网页里，有10%是包含被称作“隐蔽强迫下载”(drive-bydownloads)的恶意代码的，有16%涉嫌含有对电脑造成威胁的代码。这些数据令人震惊，因为这意味着，互联网比我们想像中的更危险。当然，除了安装防火墙及杀毒软件以及警惕不明链接外，要想更安全地浏览网页，你可以选择FireFox(用了都说好)，因为相比IE而言，它有着更好的安全性能。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mary S,</title>
		<link>http://www.901am.com/2007/google-study-1-out-of-10-web-pages-have-malicious-codes.html/comment-page-1#comment-4163</link>
		<dc:creator>Mary S,</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 13:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.901am.com/2007/google-study-1-out-of-10-web-pages-have-malicious-codes.html#comment-4163</guid>
		<description>Response to Dave Butler... yea I know about Mac, but my son also needs to get BootCamp and now needs to get genuine WindowsXP to use BootCamp (he&#039;s in big with videos and Mac one is toooo expensive and has the Windows one) which all means that once Windows is on the virus have a chance to come in, even on a Mac!! That&#039;s the thing, still not a lot of people using Mac&#039;s but once there is BEWARE the hackers will have a joy ride!! They&#039;re mean, spiteful and hurtful creatures who haven&#039;t seen Mac as big enought area to waster their time with YET!! Glad you&#039;re not having problems though! Enjoy and take care. Blessings:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Response to Dave Butler&#8230; yea I know about Mac, but my son also needs to get BootCamp and now needs to get genuine WindowsXP to use BootCamp (he&#8217;s in big with videos and Mac one is toooo expensive and has the Windows one) which all means that once Windows is on the virus have a chance to come in, even on a Mac!! That&#8217;s the thing, still not a lot of people using Mac&#8217;s but once there is BEWARE the hackers will have a joy ride!! They&#8217;re mean, spiteful and hurtful creatures who haven&#8217;t seen Mac as big enought area to waster their time with YET!! Glad you&#8217;re not having problems though! Enjoy and take care. Blessings:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google称10%的网页包含恶意代码！ at Ks Home</title>
		<link>http://www.901am.com/2007/google-study-1-out-of-10-web-pages-have-malicious-codes.html/comment-page-1#comment-4051</link>
		<dc:creator>Google称10%的网页包含恶意代码！ at Ks Home</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 16:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.901am.com/2007/google-study-1-out-of-10-web-pages-have-malicious-codes.html#comment-4051</guid>
		<description>[...] Google最近发布了一份名为&#8221;The Ghost In The Browser&#8220;的安全报告（via 901AM），结果显示在所调查的450万个网页里，有10%是包含被称作“隐蔽强迫下载”(drive-bydownloads)的恶意代码的，有16%涉嫌含有对电脑造成威胁的代码。这些数据令人震惊，因为这意味着，互联网比我们想像中的更危险。当然，除了安装防火墙及杀毒软件以及警惕不明链接外，要想更安全地浏览网页，你可以选择FireFox(用了都说好)，因为相比IE而言，它有着更好的安全性能。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google最近发布了一份名为&#8221;The Ghost In The Browser&#8220;的安全报告（via 901AM），结果显示在所调查的450万个网页里，有10%是包含被称作“隐蔽强迫下载”(drive-bydownloads)的恶意代码的，有16%涉嫌含有对电脑造成威胁的代码。这些数据令人震惊，因为这意味着，互联网比我们想像中的更危险。当然，除了安装防火墙及杀毒软件以及警惕不明链接外，要想更安全地浏览网页，你可以选择FireFox(用了都说好)，因为相比IE而言，它有着更好的安全性能。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kathy</title>
		<link>http://www.901am.com/2007/google-study-1-out-of-10-web-pages-have-malicious-codes.html/comment-page-1#comment-4034</link>
		<dc:creator>Kathy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 12:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.901am.com/2007/google-study-1-out-of-10-web-pages-have-malicious-codes.html#comment-4034</guid>
		<description>Google is truly changing the way businesses do business. They really do focus on the needs of their &quot;customers&quot; defined as the people doing the searching instead of being defined as the people who are buying ad space.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google is truly changing the way businesses do business. They really do focus on the needs of their &#8220;customers&#8221; defined as the people doing the searching instead of being defined as the people who are buying ad space.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dave Butler</title>
		<link>http://www.901am.com/2007/google-study-1-out-of-10-web-pages-have-malicious-codes.html/comment-page-1#comment-4007</link>
		<dc:creator>Dave Butler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 02:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.901am.com/2007/google-study-1-out-of-10-web-pages-have-malicious-codes.html#comment-4007</guid>
		<description>You know if you have a Mac you really don&#039;t have to worry about to much of that crap! All those files end up doing nothing on your mac. Those Apple ads are true!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You know if you have a Mac you really don&#8217;t have to worry about to much of that crap! All those files end up doing nothing on your mac. Those Apple ads are true!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
